Estructura Organica Municipal
H. Ayuntamiento de Cotaxtla , Ver.
2026-2029
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | M.V.Z. MARTIN FLORES SOTO |
| SINDICA UNICA | LIC. ANGELICA SERRANO CAMPOS |
| REGIDORA PRIMERA | ING. MARIA DEL ROSARIO MORENO GAMBOA |
| REGIDOR SEGUNDO | C. PEDRO MORENO DEL VALLE |
| REGIDORA TERCERA | LIC. MAXZILLY JUAREZ PARRA |
| REGIDOR CUARTO | LIC. OCTAVIO ISRAEL LOPEZ BAEZ |
| REGIDORA QUINTA | C.P. MARIA FERNANDA GAMBOA CANTERO |
| SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO | C. GUSTAVO PEGUEROS SERRANO |
| JEFA DE GOBIERNO MUNICIPAL | MTRA. GORETTI FERNANDEZ MONTERO |
| SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA | LIC. OSWALDO LARA SANCHEZ |
| DIRECTORA INSTITUTO DE LA MUJER | C. LAURA LARA GUTIERREZ |
| TESORERO MUNICIPAL | C. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE UTRERA |
| CONTRALOR MUNICIPAL | C.P ANGEL FRANCISCO SALINAS ORTIZ |
| COMANDANTE POLICIA MUNICIPAL | C. ERIC OSVALDO ALTO COTO |
| OFICIAL MAYOR | C. ENRIQUE BASURTO HERNANDEZ |
| CONTADOR GENERAL | C.P. MARIA OLAYA PARRA ROJAS |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ING. ROSA MARIA VIVEROS PARRA |
| DIRECTORA DE CATASTRO | C.P. MARIA DE LOS ANGELES MONTERO UTRERA |
| DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL | M.V.Z RUBEN ALVAREZ MUÑIZ |
| ENCARGADA REGISTRO CIVIL | LIC. SILVIA FLORES VARGAS |
| DIRECTOR PROTECCION CIVIL | C. EFRAIN ESPEJO MONTERO |
| DIRECTOR OBRAS PUBLICAS | C. ANDRES VAZQUEZ GARCIA |
Accesos directos
Portales y sistemas institucionales